HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES
| Denominação | Símbolo | Período de Vigência | Paridade em Relação à Moeda Anterior | Extinção de Centavos | Fundamento Legal |
| Cruzeiro | Cr$ | 1/11/1942 a 12/02/1967 |
1.000 réis = 1,00 cruzeiro (1 conto de réis = 1.000 cruzeiros) | A fração do cruzeiro denominada "centavo" foi extinta a partir de 1/12/64 | Decreto-Lei nº 4.791, de 05.10.42 Lei nº 4.511, de 1.12.64 |
| Cruzeiro Novo | NCr$ | 13/02/1967 a 4/05/1970 |
1.000 cruzeiros = 1,00 cruzeiro novo | - | Decreto-Lei nº 1, de 13.11.65 Resolução do Banco Central nº 47, de 13.02.67 |
| Cruzeiro | Cr$ | 15/05/1970 a 27/02/1986 |
1,00 cruzeiro novo = 1,00 cruzeiro | A fração do cruzeiro denominada "centavo" foi extinta a partir de 16/08/84 | Resolução do Banco Central nº 144, de 31.03.70 Lei nº 7.214, de 15.08.84 |
| Cruzado | Cz$ | 28/02/1986 a 15/01/1989 |
1.000 cruzeiros = 1,00 cruzado | - | Decreto-Lei nº 2.283, 27.02.86 |
| Cruzado Novo | NCz$ | 16/01/1989 a 15/03/1990 |
1.000 cruzados = 1,00 cruzado novo | - | Medida Provisória nº 32, de 15.01.89, convertida na Lei nº 7.730, de 31.01.89 |
| Cruzeiro | Cr$ | 16/03/1990 a 31/07/1993 |
1,00 cruzado novo = 1,00 cruzeiro | - | Medida Provisória nº 168, de 15.03.90, convertida na Lei nº 8.024, de 12.04.90 |
| Cruzeiro Real |
CR$ | 1/08/1993 a 30/06/1994 |
1.000cruzeiros = 1,00 cruzeiro real | - | Medida Provisória nº 336, de 28.07.93, convertida na Lei nº 8.697, de 27.08.93, e Resolução do Banco Central nº 2.010, de 28.07.93 |
| Real | R$ | Desde 01/07/1994 | vide tópico 3 | - | Leis nºs 8.880, de 27.05.94, e 9.069, de 29.06.95 |