Análise Empresarial Ltda.
USA

Tabelas

Tabela de Juros - TJLP

- http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/Refis/TJLP.htm

 

Trimestres TJLP Anual TJLP Mensal
1º/2000 (Jan/Mar) 12,00% 1,00%
2º/2000 (Abr/Jun) 11,00% 0,92%
3º/2000 (Jul/Set) 10,25% 0,85%
4º/2000 (Out/Dez) 9,75% 0,81%
1º/2001 (Jan/Mar) 9,25% 0,77%
2º/2001 (Abr/Jun) 9,25% 0,77%
3º/2001 (Jul/Set) 9,50% 0,79%
4º/2001 (Out/Dez) 10,00% 0,83%
1º/2002 (Jan/Mar) 10,00% 0,83%
2º/2002 (Abr/Jun) 9,50% 0,79%
3º/2002 (Jul/Set) 10,00% 0,83%
4º/2002 (OUT/DEZ) 10,00% 0,83%
1º/2003 (JAN/MAR) 11,00% 0,92%
2º/2003 (ABR/JUN) 12,00% 1,00%
3º/2003 (Jul/Set) 12,00% 1,00%
4º/2003 (Out/Dez)) 11,00% 0,92%
1º/2004 (Jan/Mar)) 10,00% 0,83%
2º/2004 (aBR/JUN)) 9,75% 0,81%

Webmail 

Copyright © Todos os Direitos Reservados