Anexo III – Partilha do Simples Nacional – Serviços e Locação de Bens Móveis
Seção I - Receitas decorrentes da locação de bens móveis
Tabela 1 – Locação de bens móveis
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | INSS | ISS |
| Até 120.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,39% | 1,19% | 0,00% | 2,42% | 0% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 5,42% | 0,00% | 0,54% | 1,62% | 0,00% | 3,26% | 0% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 6,76% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 0% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 7,47% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 0% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 7,53% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 0% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 8,19% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 0% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 8,28% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 0% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 8,37% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 0% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 8,94% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 0% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 9,03% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 0% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 9,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 0% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 10,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 0% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 10,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 0% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 0% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 0% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 0% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 0% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 12,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 0% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 12,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 0% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 12,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 0% |
Seção II – Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos I a XII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município
Tabela 1 – Sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | INSS | ISS |
| Até 120.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,39% | 1,19% | 0,00% | 2,42% | 2,00% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,54% | 1,62% | 0,00% | 3,26% | 2,79% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
Seção III – Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos I a XII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município
Tabela 1 – Sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | INSS | ISS |
| Até 120.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,39% | 1,19% | 0,00% | 2,42% | 2,00% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,54% | 1,62% | 0,00% | 3,26% | 2,79% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
Seção IV – Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos I a XII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS
Tabela 1 – Com retenção ou substituição tributária
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | INSS | ISS |
| Até 120.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,39% | 1,19% | 0,00% | 2,42% | 0% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 5,42% | 0,00% | 0,54% | 1,62% | 0,00% | 3,26% | 0% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 6,76% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 0% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 7,47% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 0% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 7,53% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 0% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 8,19% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 0% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 8,28% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 0% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 8,37% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 0% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 8,94% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 0% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 9,03% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 0% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 9,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 0% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 10,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 0% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 10,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 0% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 0% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 0% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 0% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 0% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 12,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 0% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 12,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 0% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 12,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 0% |
Anexo IV – Partilha do Simples Nacional – Serviços
Seção I – Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII a XVIII do § 3Tabela 1 – Sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | ISS |
| Até 120.000,00 | 4,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 2,00% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 6,54% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 2,79% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 7,70% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,50% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 10,26% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 4,26% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 10,76% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 4,31% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 11,51% | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 4,61% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 12,00% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 4,65% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 12,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 5,00% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 13,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 5,00% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 13,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 5,00% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 14,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 5,00% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 14,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 5,00% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 15,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 5,00% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 15,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 5,00% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 15,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 16,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 5,00% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 16,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 5,00% |
Seção II – Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII a XVIII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município
Tabela 1 – Sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | ISS |
| Até 120.000,00 | 4,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 2,00% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 6,54% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 2,79% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 7,70% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,50% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 10,26% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 4,26% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 10,76% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 4,31% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 11,51% | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 4,61% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 12,00% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 4,65% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 12,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 5,00% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 13,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 5,00% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 13,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 5,00% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 14,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 5,00% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 14,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 5,00% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 15,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 5,00% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 15,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 5,00% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 15,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 16,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 5,00% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 16,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 5,00% |
Seção III – Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII a XVIII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS
Tabela 1 – Com retenção ou substituição tributária do ISS
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | ISS |
| Até 120.000,00 | 2,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 0% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 3,75% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 0% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 4,20% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 0% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 4,65% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 0% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 5,10% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 0% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 5,55% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 0% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 6,00% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 0% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 6,45% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 0% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 6,90% | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 0% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 7,35% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 0% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 7,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 0% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 8,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 0% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 8,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 0% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 9,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 0% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 9,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 0% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 10,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 0% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 10,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 0% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 10,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 0% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 11,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 0% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 11,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 0% |
Anexo V – Partilha do Simples Nacional – Serviços
Seção I – Receitas decorrentes da prestação dos seguintes serviços, com r ³ 0,40Tabela1: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL |
ISS |
| Até 120.000,00 | 6,00% | 4,00% | 2,00% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 7,27% | 4,48% | 2,79% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 8,46% | 4,96% | 3,50% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 9,28% | 5,44% | 3,84% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 9,79% | 5,92% | 3,87% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 10,63% | 6,40% | 4,23% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 11,14% | 6,88% | 4,26% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 11,67% | 7,36% | 4,31% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 12,45% | 7,84% | 4,61% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 12,97% | 8,32% | 4,65% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 13,80% | 8,80% | 5,00% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 14,28% | 9,28% | 5,00% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 14,76% | 9,76% | 5,00% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 15,24% | 10,24% | 5,00% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 15,72% | 10,72% | 5,00% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 16,20% | 11,20% | 5,00% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 16,68% | 11,68% | 5,00% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 17,16% | 12,16% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 17,64% | 12,64% | 5,00% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 18,50% | 13,50% | 5,00% |
Tabela 2: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL |
ISS |
| Até 120.000,00 | 6,00% | 4,00% | 2,00% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 7,27% | 4,48% | 2,79% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 8,46% | 4,96% | 3,50% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 9,28% | 5,44% | 3,84% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 9,79% | 5,92% | 3,87% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 10,63% | 6,40% | 4,23% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 11,14% | 6,88% | 4,26% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 11,67% | 7,36% | 4,31% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 12,45% | 7,84% | 4,61% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 12,97% | 8,32% | 4,65% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 13,80% | 8,80% | 5,00% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 14,28% | 9,28% | 5,00% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 14,76% | 9,76% | 5,00% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 15,24% | 10,24% | 5,00% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 15,72% | 10,72% | 5,00% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 16,20% | 11,20% | 5,00% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 16,68% | 11,68% | 5,00% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 17,16% | 12,16% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 17,64% | 12,64% | 5,00% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 18,50% | 13,50% | 5,00% |
Tabela 3: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL |
ISS |
| Até 120.000,00 | 4,00% | 4,00% | 0% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 4,48% | 4,48% | 0% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 4,96% | 4,96% | 0% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 5,44% | 5,44% | 0% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 5,92% | 5,92% | 0% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 6,40% | 6,40% | 0% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 6,88% | 6,88% | 0% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 7,36% | 7,36% | 0% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 7,84% | 7,84% | 0% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 8,32% | 8,32% | 0% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 8,80% | 8,80% | 0% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 9,28% | 9,28% | 0% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 9,76% | 9,76% | 0% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,24% | 10,24% | 0% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,72% | 10,72% | 0% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11,20% | 11,20% | 0% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11,68% | 11,68% | 0% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 12,16% | 12,16% | 0% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 12,64% | 12,64% | 0% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 13,50% | 13,50% | 0% |
Tabela 4: Escritórios de serviços contábeis
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ,PIS/PASEP, COFINS E CSLL |
ISS(*) |
| Até 120.000,00 | 4,00% | 4,00% | 0% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 4,48% | 4,48% | 0% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 4,96% | 4,96% | 0% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 5,44% | 5,44% | 0% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 5,92% | 5,92% | 0% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 6,40% | 6,40% | 0% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 6,88% | 6,88% | 0% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 7,36% | 7,36% | 0% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 7,84% | 7,84% | 0% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 8,32% | 8,32% | 0% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 8,80% | 8,80% | 0% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 9,28% | 9,28% | 0% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 9,76% | 9,76% | 0% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,24% | 10,24% | 0% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,72% | 10,72% | 0% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11,20% | 11,20% | 0% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11,68% | 11,68% | 0% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 12,16% | 12,16% | 0% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 12,64% | 12,64% | 0% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 13,50% | 13,50% | 0% |
(*) Nesta tabela o ISS não está incluído no Simples Nacional, devendo ser recolhido, separadamente, na forma da legislação municipal.
Tabela 5: Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, sem retenção ou substituição tributária
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL |
ICMS |
| Até 120.000,00 | 5,25% | 4,00% | 1,25% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 6,34% | 4,48% | 1,86% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 7,29% | 4,96% | 2,33% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 8,00% | 5,44% | 2,56% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 8,50% | 5,92% | 2,58% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 9,22% | 6,40% | 2,82% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 9,72% | 6,88% | 2,84% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 10,23% | 7,36% | 2,87% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 10,91% | 7,84% | 3,07% |
